Modúl Grafach COG 240x160
Cur síos:
Is modúl LCD 2.72-orlach é ENH-DG240160-01 le cúlra bán agus 240×160 picteilín dubh monacrómach. Tá dearadh COG (Sliseanna ar Ghloine) aige agus úsáideann rialtóir UC1611S. Is é 3.3V an voltas oibre. Is é méid imlíne 66.60 × 51.0 mm, agus is é 58.065 × 37.585 mm an limistéar gníomhach. Tá uillinn féachana 6 a chlog aige agus úsáideann sé soicéad FPC le haghaidh nasc.
Is soláthraí LCD é Shenzhen Enrich Electronics Co., Ltd. a bhfuil níos mó ná ocht mbliana de thaithí aige agus monarcha LCD 3,000-méadar cearnach.
Paraiméadair:
| Ainm 1.Product | ENH-DG240160-01 |
| 2.Size. | 51.0x66.6mm |
| Limistéar 3.Viewing | 40.5×61.0mm |
| Limistéar 4.Active | 37.585×58.065mm |
| 5.Resolution | 240x160 |
| Cineál 6.Display | VA/TrasflectivePositive |
| . Uillinn féachana | 6 a chlog |
| Modh B.Drive | 1/160 dleacht, 1/12 claonadh |
| 9. Ag obair temp | -10 céim ~+60 céim |
| 10.Teocht stórála | 20 céim ~+70 céim |
| 11.Ceanglóir. | COG+FPC |
| 12.Tiomáint lC | UC1611S |
| 13.Backlight | N/C |
| 14.Comhéadan | Srathach / Comhthreomhar |
| 15.Voltage | Vdd=3.3V |
Sonraíochtaí:


Comhéadan:
| UAP | SIOMBAIL | UAP | SIOMBAIL |
| 1 | NC | 16 | WRO |
| 2 | VB0+ | 17 | CD |
| 3 | VB1+ | 18 | CS0 |
| 4 | VB1- | 19 | RST |
| 5 | VB0- | 20 | NC |
| 6 | VA0+ | 21 | DB0 |
| 7 | VA1+ | 22 | DB1 |
| 8 | VA1- | 23 | DB2 |
| 9 | VA0- | 24 | DB3 |
| 10 | VLCD | 25 | DB4 |
| 11 | VDD | 26 | DB5 |
| 12 | VSS | 27 | DB6 |
| 13 | TST4 | 28 | DB7 |
| 14 | BM0 | 29 | DB15 |
| 15 | WR1 | 30 | NC |
Déan teagmháil linn:

Clibeanna Te: Modúl cog grafach 240x160, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
240x160 Grafach Monachrome LCD TaispeáinNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











